- Weighted On-Base Average (wOBAA)
- Base Runs Above Average (RAA) or number of runs saved compared to an average pitcher.
- Weighted Component ERA (WERC) tells us what a pitcher's ERA should be based on base runners, total bases and home runs allowed.
Table 1: Tigers Pitching Statistics
Team | IP | wOBAA | RAA | WERC | |
Doug Fister | DET | 10.2 | .212 | 3 | 1.60 |
Duane Below* | DET | 15.0 | .226 | 4 | 1.80 |
Justin Verlander | DET | 51.1 | .245 | 11 | 2.10 |
Octavio Dotel | DET | 11.0 | .249 | 2 | 2.53 |
Drew Smyly* | DET | 34.0 | .284 | 4 | 2.93 |
Phil Coke* | DET | 13.0 | .307 | 1 | 3.21 |
Rick Porcello | DET | 41.2 | .362 | -5 | 4.94 |
Collin Balester | DET | 15.2 | .341 | -2 | 4.97 |
Joaquin Benoit | DET | 13.2 | .352 | -2 | 5.32 |
Max Scherzer | DET | 37.2 | .374 | -6 | 5.39 |
Jose Valverde | DET | 14.2 | .370 | -4 | 6.07 |
Adam Wilk* | DET | 11.0 | .471 | -7 | 9.11 |
Note: The statistics in this post were calculated using raw data from Baseball-Reference.com
No comments:
Post a Comment